地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.musiic.net
一、哈氏合金闸阀产品概述
哈氏合金闸阀是一种阀体、阀盖、闸板、阀座和阀杆由ASTM A494 N7M、A494 N12MV、A494 CW12MW、A494 CW6M、A494 CW2M或Hastelloy B、Hastelloy C、Hastelloy C-276、Hastelloy C-4及Hastelloy G-30等铸件或锻件毛坯加工而成,为解决一般不锈钢和其他金属、非金属材料无法满足的介质腐蚀问题而设计制造的镍合金闸阀,该阀所选用的材料属哈氏合金,其中Hastelloy B为Ni-Mo合金,它是针对完全还原的环境,提供优越的抗腐蚀能力,对盐酸、氯化氢气体、硫酸、醋酸等有良好的耐腐蚀性能;Hastelloy C系列是低碳硅型Ni-Mo-Cr合金,由于铬能在合金表面形成致密的氧化膜(钝化),提供抗氧化环境能力,而钼主要能提供抗还原环境能力,因此它可以应用于既有氧化介质又有还原介质的环境当中;Hastelloy G属Ni-Cr-Fe合金,其对强氧化性的环境有着极佳的抵抗能力,高的铬含量使该钢在抗氧化性方面非常出众,加上少量的铜含量,增强了抗硫酸及氢氟酸的能力,因此被广泛应用于强氧化性以及混合酸的复杂工况中。
二、哈氏合金闸阀零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
2 | 阀 盖 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
3 | 闸 板 | A494 N7M | A494 N12MV | A494 CW12MW | A494 CW6M | A494 CW2M |
4 | 阀 座 | Hastelloy B | Hastelloy B | Hastelloy C | Hastelloy C-276 | Hastelloy C-4 |
5 | 阀 杆 | Hastelloy B | Hastelloy B | Hastelloy C | Hastelloy C-276 | Hastelloy C-4 |
6 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
7 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
三、哈氏合金闸阀性能规范表
公称压力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
壳体试验压力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12234-2019、API 600-2015、ASME B16.34-2013 | ||||
结构长度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
连接法兰 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017等 | ||||
检验试验 | GB/T 26480-2011、API 598-2016 |
四、哈氏合金闸阀外形尺寸表
压力等级 Class | 公称尺寸 NPS | 尺寸(mm) | ||||
DN | L | H | H0 | D0 | ||
900 | 2 | 50 | 368 | 520 | — | 250 |
3 | 80 | 381 | 650 | — | 350 | |
4 | 100 | 457 | 750 | — | 450 | |
6 | 150 | 610 | 800 | — | 500 | |
8 | 200 | 737 | 940 | — | 600 | |
10 | 250 | 838 | 918 | — | — | |
12 | 300 | 965 | 1041 | — | — | |
14 | 350 | 1029 | 1141 | — | — | |
16 | 400 | 1130 | 1285 | — | — | |
18 | 450 | 1219 | 1445 | — | — | |
20 | 500 | 1321 | 1670 | — | — | |
24 | 600 | 1549 | 2083 | — | — | |
1500 | 2 | 50 | 368 | 615 | — | 250 |
3 | 80 | 473 | 705 | — | 350 | |
4 | 100 | 546 | 925 | — | 450 | |
6 | 150 | 705 | 1190 | — | 600 | |
8 | 200 | 832 | 1525 | — | 710 | |
10 | 250 | 991 | 998 | — | — | |
12 | 300 | 1130 | 1141 | — | — | |
14 | 350 | 1257 | 1249 | — | — | |
16 | 400 | 1384 | 1351 | — | — | |
18 | 450 | 1537 | 1535 | — | — | |
20 | 500 | 1664 | 1726 | — | — | |
24 | 600 | 1943 | 2150 | — | — | |
注:以上H公称尺寸小于或等于NPS8为手动高度,大于NPS8为伞齿轮或电动高度。 |
五、哈氏合金闸阀结构图
本产品常用牌号有Hastelloy B、Hastelloy B-2、Hastelloy C-276、Hastelloy C-4、Hastelloy G-30和ASTM A494 N7M、A494 N12MV、A494 CW12MW、A494 CW6M、A494 CW2M及N10001、N10665、N10276、N06455、N06030等。