地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.musiic.net
一、CY40合金止回阀_Inconel600合金止回阀产品概述
CY40合金止回阀是一种阀体、阀盖、阀瓣和摇杆由ASTM A494 CY40或UNS N06040铸制成型,阀座和销轴采用Inconel 600、Alloy600或B564 N06600等锻制或轧制而成,具有良好的抗高温氧化、耐氯离子应力腐蚀和高纯度碱腐蚀能力的英康乃尔合金止回阀。该阀主体部件所使用的材料为工业阀门用Ni-Cr-Fe合金铸造的铸件,其通过在镍中添加铬、铁等元素固溶强化,从而改善机械性能以及高温抗氧化和耐腐蚀性,它在室温和低温的力学性能与铬镍奥氏体不锈钢相近,但在高温中更优,在600~650℃中可长期使用,在大气、水和蒸汽介质中耐蚀性极佳,保持金属光泽,并能耐各种碱性溶液的腐蚀,此外,本产品在氯化物环境中有很高的抗应力腐蚀的性能,还能抗沸浓硝酸、发烟硝酸、含硫和钒的高温气体及燃烧物的腐蚀。
二、CY40合金止回阀_Inconel600合金止回阀零件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
1 | 阀 体 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
2 | 阀 盖 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
3 | 阀 瓣 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
4 | 摇 杆 | A494 CY40 | B564 N06600 | Inconel 600 | Alloy 600 |
5 | 阀 座 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
6 | 销 轴 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
7 | 垫 片 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 | Inconel 600 |
三、CY40合金止回阀_Inconel600合金止回阀性能规范表
公称压力Class | 150 | 300 | 600 | 900 |
壳体试验压力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12235-2007、API 6D-2014 | |||
结构长度 | GB/T 12221-2005、API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | |||
连接法兰 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||
检验试验 | JB/T 9092-1999、API 6D-2014 |
四、CY40合金止回阀_Inconel600合金止回阀外形尺寸表
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 尺寸(mm) | |||
DN | d | L | H | ||
150 | 2 | 50 | 49 | 203 | 155 |
2 ? | 65 | 62 | 216 | 190 | |
3 | 80 | 74 | 241 | 200 | |
4 | 100 | 100 | 292 | 225 | |
5 | 125 | 125 | 330 | 245 | |
6 | 150 | 150 | 356 | 260 | |
8 | 200 | 201 | 495 | 305 | |
10 | 250 | 252 | 622 | 390 | |
12 | 300 | 303 | 698 | 410 | |
300 | 2 | 50 | 49 | 267 | 180 |
2 ? | 65 | 62 | 292 | 200 | |
3 | 80 | 74 | 318 | 225 | |
4 | 100 | 100 | 356 | 240 | |
5 | 125 | 125 | 400 | 275 | |
6 | 150 | 150 | 444 | 310 | |
8 | 200 | 201 | 533 | 370 | |
10 | 250 | 252 | 622 | 410 | |
12 | 300 | 303 | 711 | 440 | |
600 | 2 | 50 | 49 | 292 | 190 |
2 ? | 65 | 62 | 330 | 215 | |
3 | 80 | 74 | 356 | 250 | |
4 | 100 | 100 | 432 | 260 | |
5 | 125 | 125 | 508 | 310 | |
6 | 150 | 150 | 559 | 350 | |
8 | 200 | 201 | 660 | 420 | |
10 | 250 | 252 | 787 | 490 | |
12 | 300 | 303 | 838 | 525 | |
900 | 2 | 50 | 49 | 368 | 195 |
2 ? | 65 | 62 | 419 | 235 | |
3 | 80 | 74 | 381 | 260 | |
4 | 100 | 100 | 457 | 275 | |
5 | 125 | 125 | 559 | 320 | |
6 | 150 | 150 | 610 | 370 | |
8 | 200 | 201 | 737 | 435 | |
10 | 250 | 252 | 838 | 520 | |
12 | 300 | 303 | 965 | 530 |
五、CY40合金止回阀_Inconel600合金止回阀结构图
本产品也可采用ASTM B564 N06600或UNS N06600及Inconel600、Alloy600等材料整体锻造成型,按结构形式有升降式、立式和旋启式三种。如你需订购我厂不锈钢止回阀产品,咨询时烦请说明规格型号。